编辑: | 2024-03-05
美国《工程新闻纪录》(ENR)和中国《建筑时报》共同发布2023年度“中国承包商80强和工程设计企业60强”排名。中国建筑股份有限公司等80家承包商和中国电力工程顾问集团有限公司等60家工程设计企业入围新一年度榜单。
排名 | 公司名称 | 营业额(万元人民币) |
1 | 中国建筑股份有限公司 | 175857987.89 |
2 | 中国铁建股份有限公司 | 109631286.00 |
3 | 中国交通建设集团有限公司 | 87954070.16 |
4 | 上海建工集团股份有限公司 | 38483278.00 |
5 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 16997776.91 |
6 | 湖南建工集团有限公司 | 16706700.00 |
7 | 山西建设投资集团有限公司 | 13406447.63 |
8 | 北京建工集团有限责任公司 | 12961192.62 |
9 | 中天控股集团有限公司 | 12012221.13 |
10 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 9479547.33 |
11 | 成都建工集团有限公司 | 9013045.07 |
12 | 甘肃省建设投资(控股)集团有限公司 | 8733478.78 |
13 | 四川华西集团有限公司 | 8645559.50 |
14 | 中国电力工程顾问集团有限公司 | 8397177.92 |
15 | 上海城建(集团)公司 | 7864969.98 |
16 | 安徽建工集团股份有限公司 | 7813495.66 |
17 | 江苏南通二建集团有限公司 | 7491564.00 |
18 | 青建集团股份公司 | 6877651.40 |
19 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 6512331.67 |
20 | 上海宝冶集团有限公司 | 6461510.43 |
21 | 南通四建集团有限公司 | 6392247.00 |
22 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 5903600.00 |
23 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 5808411.00 |
24 | 通州建总集团有限公司 | 5217636.67 |
25 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 5062294.32 |
26 | 河北建工集团有限责任公司 | 4706218.56 |
27 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 4651976.29 |
28 | 浙江交工集团股份有限公司 | 4604182.51 |
29 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 3790000.00 |
30 | 龙信建设集团有限公司 | 3705334.50 |
31 | 西安建工集团有限公司 | 3240000.00 |
32 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 3178763.85 |
33 | 中国铁路设计集团有限公司 | 3159484.58 |
34 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 2830949.00 |
35 | 中广核工程有限公司 | 2801095.70 |
36 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2659628.91 |
37 | 华新建工集团有限公司 | 2580000.00 |
38 | 浙江中成建工集团有限公司 | 2396477.46 |
39 | 福建建工集团有限责任公司 | 2282151.38 |
40 | 山河建设集团有限公司 | 2239833.63 |
41 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 1750000.00 |
42 | 中国电建集团山东电力建设有限公司 | 1744545.93 |
43 | 中国寰球工程有限公司 | 1712945.00 |
44 | 中安华力建设集团有限公司 | 1703672.02 |
45 | 中青建安建设集团有限公司 | 1654713.27 |
46 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 1635496.00 |
47 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 1610256.00 |
48 | 中国联合工程有限公司 | 1597337.00 |
49 | 长业建设集团有限公司 | 1590166.00 |
50 | 南通建工集团股份有限公司 | 1487984.00 |
51 | 陕西建工安装集团有限公司 | 1487934.52 |
52 | 中恒建设集团有限公司 | 1460968.00 |
53 | 龙元建设集团股份有限公司 | 1420959.61 |
54 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 1414877.78 |
55 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 1364364.19 |
56 | 中国天辰工程有限公司 | 1356876.55 |
57 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 1317723.90 |
58 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 1315929.34 |
59 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 1308555.72 |
60 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 1271391.56 |
61 | 中国汽车工业工程有限公司 | 1230986.53 |
62 | 中能建建筑集团有限公司 | 1211100.36 |
63 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 1197669.82 |
64 | 陕西建工第三建设集团有限公司 | 1196855.07 |
65 | 中国电子工程设计院有限公司 | 1023343.66 |
66 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 1010004.99 |
67 | 中大建设股份有限公司 | 989726.44 |
68 | 中设建工集团有限公司 | 983975.30 |
69 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 912665.30 |
70 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 876610.36 |
71 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 839439.16 |
72 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 839222.83 |
73 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 822366.16 |
74 | 江苏华泰建设工程有限公司 | 782494.00 |
75 | 安徽金煌建设集团有限公司 | 782106.84 |
76 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 665969.78 |
77 | 中石化广州工程有限公司 | 655443.00 |
78 | 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 641271.33 |
79 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 632890.36 |
80 | 浙江天工建设集团有限公司 | 616314.39 |
排名 | 公司名称 | 设计总营业额(万元人民币) |
1 | 中国电力工程顾问集团有限公司 | 1676484.49 |
2 | 中国石化工程建设有限公司 | 1503103.00 |
3 | 中国铁路设计集团有限公司 | 765685.77 |
4 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 649842.20 |
5 | 中国建设科技集团股份有限公司 | 627374.70 |
6 | 华东建筑集团股份有限公司 | 535391.35 |
7 | 华设设计集团股份有限公司 | 515521.79 |
8 | 中国联合工程有限公司 | 507360.00 |
9 | 中国天辰工程有限公司 | 493210.81 |
10 | 苏交科集团股份有限公司 | 482605.63 |
11 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 444529.30 |
12 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 402806.00 |
13 | 长江设计集团有限公司 | 372089.44 |
14 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 328559.42 |
15 | 中交公路规划设计院有限公司 | 321718.87 |
16 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 319893.10 |
17 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 311921.23 |
18 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 302512.85 |
19 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 284117.64 |
20 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 275035.07 |
21 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 269500.17 |
22 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 264500.51 |
23 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 259623.88 |
24 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 248695.43 |
25 | 上海天华建筑设计有限公司 | 225345.00 |
26 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 218809.89 |
27 | 中国五环工程有限公司 | 213408.13 |
28 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 211054.87 |
29 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 204205.53 |
30 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 203023.81 |
31 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 192495.21 |
32 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 192189.93 |
33 | CCDI悉地国际 | 187255.36 |
34 | 深圳中广核工程设计有限公司 | 187137.41 |
35 | 中国电子工程设计院有限公司 | 180155.91 |
36 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 179911.80 |
37 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 178176.97 |
38 | 中交水运规划设计院有限公司 | 169339.58 |
39 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 167724.38 |
40 | 中衡设计集团股份有限公司 | 162246.46 |
41 | 中国石油天然气管道工程有限公司 | 160873.00 |
42 | 中国中元国际工程有限公司 | 158608.74 |
43 | 中国汽车工业工程有限公司 | 158045.88 |
44 | 中国寰球工程有限公司 | 155678.00 |
45 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 154144.29 |
46 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 145647.84 |
47 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 145255.16 |
48 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 139009.17 |
49 | 中电光谷建筑设计院有限公司 | 134054.75 |
50 | 水发技术集团有限公司 | 131810.57 |
51 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 131136.00 |
52 | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 130860.00 |
53 | 武汉东研智慧设计研究院有限公司 | 120452.17 |
54 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 97293.25 |
55 | 武汉设计咨询集团有限公司 | 91661.95 |
56 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 90240.53 |
57 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 85259.78 |
58 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 80244.22 |
59 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 79081.98 |
60 | 华蓝集团股份公司 | 75838.95 |
来源:建筑时报